
卖五 | -- | -- | |
卖四 | -- | -- | |
卖三 | -- | -- | |
卖二 | -- | -- | |
卖一 | -- | -- | |
浩丰科技:-- | |||
买一 | -- | -- | |
买二 | -- | -- | |
买三 | -- | -- | |
买四 | -- | -- | |
买五 | -- | -- |
最高:-- | 最低: -- |
昨收: -- | 今开: -- |
换手:-- | 均价:-- |
涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
成交量:--(万股) | |
成交额:--(万元) |
获取浩丰科技(300419)今日最佳买入点和卖出点
个 股 点 评
浩丰科技[300419]的个股资讯
浩丰科技[300419]的公司公告
名称 | 全文类型 | 日期 |
浩丰科技:2018年第一季度业绩预告 | 临时公告 | 2018-04-09 |
浩丰科技:关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告 | 临时公告 | 2018-04-04 |
浩丰科技:关于公司高级管理人员减持计划实施完成公告 | 临时公告 | 2018-03-15 |
浩丰科技:第三届董事会第十九次会议决议公告 | 临时公告 | 2018-03-12 |
浩丰科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 临时公告 | 2018-03-12 |
浩丰科技:关于设立上海分公司、沈阳分公司的公告 | 临时公告 | 2018-03-12 |
浩丰科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 临时公告 | 2018-03-07 |
浩丰科技:2017年度业绩快报 | 业绩快报 | 2018-02-27 |
谷歌提供赞助商
