| 卖五 | 27.39 | 10 |
|
| 卖四 | 27.38 | 9 |
|
| 卖三 | 27.37 | 7 |
|
| 卖二 | 27.31 | 33 |
|
| 卖一 | 27.25 | 8 |
|
| 新宙邦 :27.20 | |||
| 买一 | 27.20 | 33 |
|
| 买二 | 27.19 | 26 |
|
| 买三 | 27.18 | 20 |
|
| 买四 | 27.16 | 16 |
|
| 买五 | 27.15 | 54 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
新宙邦 [300037]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











