| 卖五 | 25.09 | 5 |
|
| 卖四 | 25.08 | 19 |
|
| 卖三 | 25.05 | 124 |
|
| 卖二 | 25.04 | 21 |
|
| 卖一 | 25.03 | 9 |
|
| 川大智胜:25.01 | |||
| 买一 | 25.01 | 7 |
|
| 买二 | 25.00 | 37 |
|
| 买三 | 24.98 | 16 |
|
| 买四 | 24.97 | 175 |
|
| 买五 | 24.96 | 27 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
川大智胜[002253]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












