| 卖五 | 8.75 | 307 |
|
| 卖四 | 8.74 | 110 |
|
| 卖三 | 8.73 | 159 |
|
| 卖二 | 8.72 | 231 |
|
| 卖一 | 8.71 | 80 |
|
| 滨江集团:8.70 | |||
| 买一 | 8.70 | 433 |
|
| 买二 | 8.68 | 35 |
|
| 买三 | 8.67 | 23 |
|
| 买四 | 8.66 | 81 |
|
| 买五 | 8.65 | 120 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
滨江集团[002244]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












