| 卖五 | 17.64 | 42 |
|
| 卖四 | 17.63 | 119 |
|
| 卖三 | 17.62 | 53 |
|
| 卖二 | 17.61 | 110 |
|
| 卖一 | 17.60 | 273 |
|
| 天宝股份:17.60 | |||
| 买一 | 17.59 | 34 |
|
| 买二 | 17.54 | 2 |
|
| 买三 | 17.53 | 6 |
|
| 买四 | 17.52 | 3 |
|
| 买五 | 17.51 | 44 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
天宝股份[002220]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












