
卖五 | -- | -- | |
卖四 | -- | -- | |
卖三 | -- | -- | |
卖二 | -- | -- | |
卖一 | -- | -- | |
特 尔 佳:-- | |||
买一 | -- | -- | |
买二 | -- | -- | |
买三 | -- | -- | |
买四 | -- | -- | |
买五 | -- | -- |
最高:-- | 最低: -- |
昨收: -- | 今开: -- |
换手:-- | 均价:-- |
涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
成交量:--(万股) | |
成交额:--(万元) |
获取特 尔 佳(002213)今日最佳买入点和卖出点
个 股 点 评
特 尔 佳[002213]的个股资讯
特 尔 佳[002213]的公司公告
名称 | 全文类型 | 日期 |
特尔佳:关于使用闲置自有资金进行委托理财部分产品到期赎回并继续进行委托理财的公告 | 临时公告 | 2018-04-20 |
特尔佳:2017年年度审计报告 | 临时公告 | 2018-04-20 |
特尔佳:2017年年度报告摘要 | 年度报告(摘要) | 2018-04-20 |
特尔佳:内部控制鉴证报告 | 临时公告 | 2018-04-20 |
特尔佳:2017年年度报告 | 年度报告 | 2018-04-20 |
特尔佳:内部控制规则落实自查表 | 临时公告 | 2018-04-20 |
特尔佳:2017年度内部控制自我评价报告 | 临时公告 | 2018-04-20 |
特尔佳:关于举行2017年度报告网上业绩说明会的通知 | 临时公告 | 2018-04-20 |
谷歌提供赞助商
