| 卖五 | 5.90 | 948 |
|
| 卖四 | 5.89 | 685 |
|
| 卖三 | 5.88 | 638 |
|
| 卖二 | 5.87 | 239 |
|
| 卖一 | 5.86 | 1204 |
|
| 南洋股份:5.85 | |||
| 买一 | 5.85 | 157 |
|
| 买二 | 5.84 | 437 |
|
| 买三 | 5.83 | 285 |
|
| 买四 | 5.82 | 98 |
|
| 买五 | 5.81 | 154 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
南洋股份[002212]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












