| 卖五 | 18.73 | 26 |
|
| 卖四 | 18.72 | 22 |
|
| 卖三 | 18.71 | 129 |
|
| 卖二 | 18.70 | 150 |
|
| 卖一 | 18.69 | 125 |
|
| 路翔股份:18.69 | |||
| 买一 | 18.68 | 54 |
|
| 买二 | 18.66 | 56 |
|
| 买三 | 18.65 | 71 |
|
| 买四 | 18.63 | 4 |
|
| 买五 | 18.62 | 39 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
路翔股份[002192]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












