| 卖五 | 10.82 | 495 |
|
| 卖四 | 10.81 | 18 |
|
| 卖三 | 10.80 | 486 |
|
| 卖二 | 10.79 | 415 |
|
| 卖一 | 10.78 | 312 |
|
| 劲嘉股份:10.78 | |||
| 买一 | 10.77 | 540 |
|
| 买二 | 10.75 | 1150 |
|
| 买三 | 10.74 | 106 |
|
| 买四 | 10.73 | 178 |
|
| 买五 | 10.71 | 95 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
劲嘉股份[002191]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












