| 卖五 | 7.74 | 882 |
|
| 卖四 | 7.73 | 346 |
|
| 卖三 | 7.72 | 538 |
|
| 卖二 | 7.71 | 213 |
|
| 卖一 | 7.70 | 162 |
|
| 御银股份:7.70 | |||
| 买一 | 7.69 | 1200 |
|
| 买二 | 7.68 | 235 |
|
| 买三 | 7.67 | 224 |
|
| 买四 | 7.66 | 199 |
|
| 买五 | 7.65 | 598 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
御银股份[002177]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












