| 卖五 | 9.16 | 1000 |
|
| 卖四 | 9.15 | 1446 |
|
| 卖三 | 9.14 | 613 |
|
| 卖二 | 9.13 | 767 |
|
| 卖一 | 9.12 | 784 |
|
| 斯 米 克:9.11 | |||
| 买一 | 9.11 | 604 |
|
| 买二 | 9.10 | 60 |
|
| 买三 | 9.09 | 90 |
|
| 买四 | 9.08 | 105 |
|
| 买五 | 9.07 | 437 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
斯 米 克[002162]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












