| 卖五 | 12.31 | 10 |
|
| 卖四 | 12.30 | 88 |
|
| 卖三 | 12.29 | 10 |
|
| 卖二 | 12.28 | 91 |
|
| 卖一 | 12.27 | 234 |
|
| 报 喜 鸟:12.27 | |||
| 买一 | 12.25 | 2 |
|
| 买二 | 12.18 | 60 |
|
| 买三 | 12.17 | 15 |
|
| 买四 | 12.16 | 229 |
|
| 买五 | 12.15 | 438 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
报 喜 鸟[002154]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












