| 卖五 | 12.87 | 126 |
|
| 卖四 | 12.86 | 38 |
|
| 卖三 | 12.85 | 4 |
|
| 卖二 | 12.84 | 65 |
|
| 卖一 | 12.83 | 27 |
|
| 利欧股份:12.83 | |||
| 买一 | 12.82 | 50 |
|
| 买二 | 12.81 | 133 |
|
| 买三 | 12.80 | 124 |
|
| 买四 | 12.79 | 54 |
|
| 买五 | 12.78 | 11 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
利欧股份[002131]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












