| 卖五 | 24.25 | 100 |
|
| 卖四 | 24.24 | 15 |
|
| 卖三 | 24.23 | 11 |
|
| 卖二 | 24.22 | 114 |
|
| 卖一 | 24.21 | 23 |
|
| 隆平高科:24.20 | |||
| 买一 | 24.20 | 1057 |
|
| 买二 | 24.15 | 4 |
|
| 买三 | 24.14 | 211 |
|
| 买四 | 24.13 | 361 |
|
| 买五 | 24.12 | 144 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
隆平高科[000998]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












