| 卖五 | 11.07 | 28 |
|
| 卖四 | 11.06 | 14 |
|
| 卖三 | 11.05 | 102 |
|
| 卖二 | 11.04 | 410 |
|
| 卖一 | 11.03 | 463 |
|
| 闽东电力:11.02 | |||
| 买一 | 11.02 | 206 |
|
| 买二 | 11.01 | 314 |
|
| 买三 | 11.00 | 592 |
|
| 买四 | 10.99 | 166 |
|
| 买五 | 10.98 | 527 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
闽东电力[000993]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












