| 卖五 | 5.31 | 327 |
|
| 卖四 | 5.30 | 1169 |
|
| 卖三 | 5.29 | 832 |
|
| 卖二 | 5.28 | 283 |
|
| 卖一 | 5.27 | 371 |
|
| 金马股份:5.27 | |||
| 买一 | 5.26 | 380 |
|
| 买二 | 5.25 | 333 |
|
| 买三 | 5.24 | 610 |
|
| 买四 | 5.23 | 453 |
|
| 买五 | 5.22 | 365 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
金马股份[000980]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












