| 卖五 | 19.06 | 106 |
|
| 卖四 | 19.05 | 410 |
|
| 卖三 | 19.04 | 650 |
|
| 卖二 | 19.03 | 329 |
|
| 卖一 | 19.02 | 601 |
|
| 云南铜业:19.02 | |||
| 买一 | 19.01 | 135 |
|
| 买二 | 19.00 | 522 |
|
| 买三 | 18.99 | 328 |
|
| 买四 | 18.98 | 283 |
|
| 买五 | 18.97 | 191 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
云南铜业[000878]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












