| 卖五 | 11.42 | 38 |
|
| 卖四 | 11.41 | 54 |
|
| 卖三 | 11.40 | 2113 |
|
| 卖二 | 11.39 | 468 |
|
| 卖一 | 11.38 | 1155 |
|
| 天山股份:11.37 | |||
| 买一 | 11.37 | 30 |
|
| 买二 | 11.36 | 763 |
|
| 买三 | 11.35 | 67 |
|
| 买四 | 11.34 | 105 |
|
| 买五 | 11.33 | 184 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
天山股份[000877]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












