| 卖五 | 9.71 | 102 |
|
| 卖四 | 9.70 | 595 |
|
| 卖三 | 9.69 | 208 |
|
| 卖二 | 9.68 | 276 |
|
| 卖一 | 9.67 | 229 |
|
| 安凯客车:9.66 | |||
| 买一 | 9.66 | 164 |
|
| 买二 | 9.65 | 335 |
|
| 买三 | 9.64 | 246 |
|
| 买四 | 9.63 | 377 |
|
| 买五 | 9.62 | 135 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
安凯客车[000868]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












