| 卖五 | 16.14 | 40 |
|
| 卖四 | 16.13 | 100 |
|
| 卖三 | 16.12 | 283 |
|
| 卖二 | 16.11 | 27 |
|
| 卖一 | 16.10 | 199 |
|
| 承德露露:16.10 | |||
| 买一 | 16.09 | 230 |
|
| 买二 | 16.08 | 81 |
|
| 买三 | 16.07 | 13 |
|
| 买四 | 16.06 | 178 |
|
| 买五 | 16.05 | 15 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
承德露露[000848]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












