| 卖五 | 9.96 | 2883 |
|
| 卖四 | 9.95 | 3410 |
|
| 卖三 | 9.94 | 1382 |
|
| 卖二 | 9.93 | 2977 |
|
| 卖一 | 9.92 | 2763 |
|
| 长江证券:9.92 | |||
| 买一 | 9.91 | 541 |
|
| 买二 | 9.90 | 610 |
|
| 买三 | 9.89 | 162 |
|
| 买四 | 9.88 | 1625 |
|
| 买五 | 9.87 | 204 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
长江证券[000783]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












