| 卖五 | 13.93 | 858 |
|
| 卖四 | 13.92 | 386 |
|
| 卖三 | 13.91 | 312 |
|
| 卖二 | 13.90 | 2076 |
|
| 卖一 | 13.89 | 291 |
|
| 平庄能源:13.89 | |||
| 买一 | 13.88 | 925 |
|
| 买二 | 13.87 | 22 |
|
| 买三 | 13.86 | 92 |
|
| 买四 | 13.85 | 467 |
|
| 买五 | 13.84 | 334 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
平庄能源[000780]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












