| 卖五 | 4.64 | 349 |
|
| 卖四 | 4.63 | 539 |
|
| 卖三 | 4.62 | 126 |
|
| 卖二 | 4.61 | 315 |
|
| 卖一 | 4.60 | 196 |
|
| 通化金马:4.60 | |||
| 买一 | 4.59 | 1019 |
|
| 买二 | 4.58 | 617 |
|
| 买三 | 4.57 | 707 |
|
| 买四 | 4.56 | 871 |
|
| 买五 | 4.55 | 1019 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
通化金马[000766]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












