| 卖五 | 23.70 | 256 |
|
| 卖四 | 23.69 | 23 |
|
| 卖三 | 23.68 | 86 |
|
| 卖二 | 23.67 | 35 |
|
| 卖一 | 23.66 | 144 |
|
| 中色股份:23.65 | |||
| 买一 | 23.65 | 781 |
|
| 买二 | 23.64 | 1074 |
|
| 买三 | 23.63 | 322 |
|
| 买四 | 23.62 | 210 |
|
| 买五 | 23.61 | 251 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
中色股份[000758]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












