| 卖五 | 7.43 | 226 |
|
| 卖四 | 7.42 | 337 |
|
| 卖三 | 7.41 | 241 |
|
| 卖二 | 7.40 | 180 |
|
| 卖一 | 7.39 | 396 |
|
| 西安饮食:7.38 | |||
| 买一 | 7.38 | 191 |
|
| 买二 | 7.37 | 115 |
|
| 买三 | 7.36 | 20 |
|
| 买四 | 7.35 | 20 |
|
| 买五 | 7.34 | 24 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
西安饮食[000721]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












