| 卖五 | 15.91 | 12 |
|
| 卖四 | 15.90 | 469 |
|
| 卖三 | 15.89 | 226 |
|
| 卖二 | 15.88 | 1099 |
|
| 卖一 | 15.87 | 322 |
|
| 武汉塑料:15.87 | |||
| 买一 | 15.86 | 223 |
|
| 买二 | 15.85 | 72 |
|
| 买三 | 15.80 | 27 |
|
| 买四 | 15.78 | 3 |
|
| 买五 | 15.74 | 43 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
武汉塑料[000665]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












