| 卖五 | 39.25 | 38 |
|
| 卖四 | 39.24 | 52 |
|
| 卖三 | 39.22 | 1 |
|
| 卖二 | 39.20 | 35 |
|
| 卖一 | 39.19 | 72 |
|
| 长春高新:39.19 | |||
| 买一 | 39.18 | 10 |
|
| 买二 | 39.12 | 11 |
|
| 买三 | 39.10 | 20 |
|
| 买四 | 39.00 | 17 |
|
| 买五 | 38.99 | 10 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
长春高新[000661]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












