| 卖五 | 49.09 | 8 |
|
| 卖四 | 49.08 | 2 |
|
| 卖三 | 49.00 | 1 |
|
| 卖二 | 48.99 | 7 |
|
| 卖一 | 48.98 | 59 |
|
| 云南白药:48.98 | |||
| 买一 | 48.96 | 16 |
|
| 买二 | 48.95 | 22 |
|
| 买三 | 48.93 | 4 |
|
| 买四 | 48.92 | 7 |
|
| 买五 | 48.91 | 22 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
云南白药[000538]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











