| 卖五 | 51.65 | 34 |
|
| 卖四 | 51.63 | 54 |
|
| 卖三 | 51.61 | 1 |
|
| 卖二 | 51.55 | 3 |
|
| 卖一 | 51.50 | 2 |
|
| 云南白药:51.43 | |||
| 买一 | 51.43 | 1 |
|
| 买二 | 51.42 | 1 |
|
| 买三 | 51.41 | 8 |
|
| 买四 | 51.40 | 37 |
|
| 买五 | 51.39 | 1 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
云南白药[000538]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












