| 卖五 | 14.54 | 319 |
|
| 卖四 | 14.53 | 83 |
|
| 卖三 | 14.52 | 259 |
|
| 卖二 | 14.51 | 132 |
|
| 卖一 | 14.50 | 98 |
|
| 合肥百货:14.50 | |||
| 买一 | 14.49 | 235 |
|
| 买二 | 14.48 | 111 |
|
| 买三 | 14.47 | 54 |
|
| 买四 | 14.46 | 228 |
|
| 买五 | 14.45 | 309 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
合肥百货[000417]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












