| 卖五 | 7.07 | 117 |
|
| 卖四 | 7.06 | 316 |
|
| 卖三 | 7.05 | 499 |
|
| 卖二 | 7.04 | 427 |
|
| 卖一 | 7.03 | 491 |
|
| 深 天 健:7.02 | |||
| 买一 | 7.02 | 493 |
|
| 买二 | 7.01 | 127 |
|
| 买三 | 7.00 | 1267 |
|
| 买四 | 6.99 | 33 |
|
| 买五 | 6.98 | 175 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
深 天 健[000090]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











