| 卖五 | 6.48 | 1083 |
|
| 卖四 | 6.47 | 685 |
|
| 卖三 | 6.46 | 1086 |
|
| 卖二 | 6.45 | 906 |
|
| 卖一 | 6.44 | 649 |
|
| 深圳能源:6.43 | |||
| 买一 | 6.43 | 349 |
|
| 买二 | 6.42 | 146 |
|
| 买三 | 6.41 | 543 |
|
| 买四 | 6.40 | 254 |
|
| 买五 | 6.39 | 286 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
深圳能源[000027]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












