| 卖五 | 9.18 | 1439 |
|
| 卖四 | 9.17 | 1099 |
|
| 卖三 | 9.16 | 1663 |
|
| 卖二 | 9.15 | 1301 |
|
| 卖一 | 9.14 | 300 |
|
| 南 玻A:9.13 | |||
| 买一 | 9.13 | 259 |
|
| 买二 | 9.12 | 1277 |
|
| 买三 | 9.11 | 746 |
|
| 买四 | 9.10 | 1636 |
|
| 买五 | 9.09 | 565 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
南 玻A[000012]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












