| 卖五 | 7.93 | 266 |
|
| 卖四 | 7.92 | 284 |
|
| 卖三 | 7.91 | 228 |
|
| 卖二 | 7.90 | 2091 |
|
| 卖一 | 7.89 | 1058 |
|
| 深物业A :7.88 | |||
| 买一 | 7.88 | 1685 |
|
| 买二 | 7.87 | 519 |
|
| 买三 | 7.86 | 720 |
|
| 买四 | 7.85 | 734 |
|
| 买五 | 7.84 | 205 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
深物业A [000011]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












