| 卖五 | 8.59 | 42 |
|
| 卖四 | 8.58 | 75 |
|
| 卖三 | 8.57 | 12 |
|
| 卖二 | 8.56 | 45 |
|
| 卖一 | 8.55 | 18 |
|
| 国农科技:8.55 | |||
| 买一 | 8.54 | 15 |
|
| 买二 | 8.53 | 26 |
|
| 买三 | 8.52 | 5 |
|
| 买四 | 8.51 | 25 |
|
| 买五 | 8.50 | 30 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
国农科技[000004]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












