新增功能:
今日大盘股市行情走势
加载中...
更多>>沪市A股涨幅前十
| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 中铁二局 | 6.35 | 10.05% |
| 永泰能源 | 10.46 | 8.39% |
| 凯乐科技 | 12.17 | 8.08% |
| 重庆港九 | 8.33 | 7.06% |
| 沧州大化 | 11.97 | 6.97% |
| 兰生股份 | 13.64 | 6.47% |
| 晋亿实业 | 12.55 | 6.44% |
| 大湖股份 | 7.98 | 5.97% |
| 宁波韵升 | 24.36 | 5.31% |
| 北矿磁材 | 16.53 | 5.28% |
更多>>沪市A股跌幅前十
| 名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 宏昌电子 | 7.70 | -10.05% |
| 锦州港 | 4.24 | -9.81% |
| 山东高速 | 3.89 | -7.82% |
| 永生投资 | 12.54 | -7.58% |
| 宁波海运 | 3.30 | -7.05% |
| 同济科技 | 5.24 | -6.93% |
| 亿晶光电 | 14.07 | -6.76% |
| N日出 | 20.06 | -6.70% |
| 大连港 | 3.07 | -6.69% |
| 青岛碱业 | 6.84 | -6.68% |
更多>>沪市A股成交量
| 名称 | 最新价 | 成交量(手) |
|---|---|---|
| 维维股份 | 9.08 | 1337042 |
| 方正证券 | 5.09 | 1055943 |
| 中国北车 | 4.28 | 1001723 |
| 大连港 | 3.07 | 947729 |
| 包钢稀土 | 44.81 | 927099 |
| 宁波港 | 2.66 | 862358 |
| 东吴证券 | 9.41 | 856355 |
| 连云港 | 4.73 | 848904 |
| 山东高速 | 3.89 | 786028 |
| 日照港 | 3.22 | 759763 |
更多>>沪市A股成交额
| 名称 | 最新价 | 成交额(万) |
|---|---|---|
| 包钢稀土 | 44.81 | 413257.60 |
| 维维股份 | 9.08 | 120854.30 |
| 宁波韵升 | 24.36 | 111324.20 |
| 广晟有色 | 74.46 | 85487.73 |
| 东吴证券 | 9.41 | 81598.92 |
| 凯乐科技 | 12.17 | 80244.61 |
| 晋亿实业 | 12.55 | 78492.37 |
| 中信证券 | 12.94 | 78046.76 |
| 中国平安 | 41.62 | 64897.49 |
| 贵州茅台 | 223.19 | 63876.79 |
更多>>深市A股涨幅前十
| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 国恒铁路 | 2.74 | 10.04% |
| 金城医药 | 11.97 | 10.01% |
| 鼎汉技术 | 12.76 | 10.00% |
| 青青稞酒 | 31.79 | 10.00% |
| 特锐德 | 14.86 | 9.99% |
| 江粉磁材 | 15.85 | 9.99% |
| 南方轴承 | 16.96 | 9.98% |
| 中科三环 | 42.89 | 9.16% |
| 辉煌科技 | 21.88 | 7.41% |
| 酒 鬼 酒 | 39.50 | 7.39% |
更多>>深市A股跌幅前十
| 名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 凯恩股份 | 11.66 | -10.04% |
| 青岛金王 | 9.33 | -10.03% |
| 国海证券 | 26.80 | -10.01% |
| 掌趣科技 | 22.95 | -10.00% |
| 巴安水务 | 23.32 | -10.00% |
| 顺网科技 | 19.62 | -10.00% |
| 威华股份 | 4.86 | -10.00% |
| 开能环保 | 14.79 | -9.99% |
| 陕国投A | 14.18 | -9.63% |
| 中电环保 | 18.00 | -9.19% |
更多>>深市A股成交量
| 名称 | 最新价 | 成交量(手) |
|---|---|---|
| 国恒铁路 | 2.74 | 1692744 |
| TCL 集团 | 2.18 | 998702 |
| 首钢股份 | 3.01 | 710359 |
| 西部证券 | 17.58 | 520330 |
| 攀钢钒钛 | 8.01 | 507601 |
| 中科三环 | 42.89 | 490707 |
| 国海证券 | 26.80 | 384140 |
| 中联重科 | 9.61 | 358927 |
| 宏达新材 | 8.61 | 356276 |
| 西山煤电 | 17.81 | 338936 |
更多>>深市A股成交额
| 名称 | 最新价 | 成交额(万) |
|---|---|---|
| 中科三环 | 42.89 | 205015.20 |
| 国海证券 | 26.80 | 105888.30 |
| 西部证券 | 17.58 | 94354.52 |
| 五 粮 液 | 33.96 | 74404.81 |
| 西山煤电 | 17.81 | 60113.93 |
| 白云山A | 17.16 | 56614.98 |
| 青青稞酒 | 31.79 | 54542.52 |
| 宏源证券 | 16.90 | 48683.29 |
| 铜陵有色 | 21.45 | 48348.68 |
| 国恒铁路 | 2.74 | 46356.33 |
基金涨幅前十
| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 基金同盛 | 0.95 | 0.63% |
| 基金汉兴 | 0.80 | 0.62% |
| 基金景宏 | 0.84 | 0.59% |
| 基金兴华 | 0.86 | 0.58% |
| 基金金鑫 | 0.80 | 0.50% |
| 基金普惠 | 0.84 | 0.47% |
| 巨潮基金 | 4592.71 | 0.45% |
| 基金金泰 | 0.89 | 0.44% |
| 基金指数 | 7.37 | 0.40% |
| 基金丰和 | 0.76 | 0.39% |
基金跌幅前十
| 名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 基金天元 | 0.74 | -0.27% |
| 基金汉盛 | 0.99 | -0.11% |
| 基金鸿阳 | 0.55 | -0.00% |
| 基金久嘉 | 0.70 | -0.00% |
| 基金科瑞 | 0.78 | -0.00% |
| 基金通乾 | 0.84 | -0.00% |
| 基金安顺 | 0.88 | -0.00% |
| 基金裕阳 | 0.80 | -0.00% |
| 基金安信 | 0.86 | -0.00% |
| 基金开元 | 0.86 | 0.11% |
-
股票行情 |
黑马营 |
老钱庄股票论坛 |
激动财经 |
和讯理财 |
私募排排网 |
股票行情 |
股歌资金 |
和瑞网 |
中金股票 |
河南金融网 |
ZOL新闻中心 |
金融英才网 |
期货入门 |
智慧宝 |
股票黑马 |
港股通 |
华彩网 |
模拟炒股 |
股票天下 |
金投网 |
好买基金网 |
澳客彩票网 |
股城网 |
老钱庄财经 |
老钱庄股票 |
老钱庄财经频道 |
老钱庄理财 |
焦炭期货 |
钱讯网 |
华讯股票 |
电力招聘 |
益盟操盘手 |
基金网上交易 |
老钱庄知道 |
黄金 |
黄金 |
99期货 |
亚洲外汇 |
爱波网 |
展恒理财 |
上海有色金属网 |
环球外汇 |
更多链接 |













