新增功能:
今日大盘股市行情走势
加载中...
更多>>沪市A股涨幅前十
| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 永辉超市 | 30.70 | 9.52% |
| 天士力 | 38.25 | 9.25% |
| 康缘药业 | 11.68 | 9.05% |
| 太龙药业 | 5.12 | 8.93% |
| 华鲁恒升 | 8.18 | 8.77% |
| 王府井 | 30.81 | 7.31% |
| 龙头股份 | 5.39 | 7.15% |
| 北方股份 | 14.46 | 6.95% |
| 首开股份 | 9.83 | 6.61% |
| 江中药业 | 21.78 | 6.39% |
更多>>沪市A股跌幅前十
| 名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 中恒集团 | 7.90 | -8.04% |
| 曙光股份 | 6.80 | -5.56% |
| 航天动力 | 12.21 | -4.99% |
| 广晟有色 | 52.14 | -4.60% |
| 浪潮软件 | 11.30 | -4.00% |
| 中国嘉陵 | 5.06 | -3.99% |
| 华光股份 | 13.34 | -3.76% |
| ST国发 | 4.78 | -3.24% |
| 北矿磁材 | 13.67 | -2.78% |
| 天通股份 | 7.73 | -2.77% |
更多>>沪市A股成交量
| 名称 | 最新价 | 成交量(手) |
|---|---|---|
| 民生银行 | 6.53 | 1668807 |
| 中国水电 | 4.28 | 1573320 |
| 中国建筑 | 3.14 | 1528060 |
| 农业银行 | 2.72 | 1522522 |
| 中恒集团 | 7.90 | 1351324 |
| 中国联通 | 5.16 | 1260537 |
| 方正证券 | 4.49 | 997813 |
| 浦发银行 | 9.42 | 950527 |
| 海通证券 | 8.60 | 950318 |
| 紫金矿业 | 4.47 | 947229 |
更多>>沪市A股成交额
| 名称 | 最新价 | 成交额(万) |
|---|---|---|
| 中国平安 | 39.10 | 155484.30 |
| 包钢稀土 | 45.62 | 125534.90 |
| 兴业银行 | 14.05 | 110064.40 |
| 民生银行 | 6.53 | 108191.80 |
| 中恒集团 | 7.90 | 105452.10 |
| 招商银行 | 13.00 | 95464.10 |
| 海螺水泥 | 17.79 | 91575.90 |
| 浦发银行 | 9.42 | 88345.04 |
| 中信证券 | 11.01 | 86355.53 |
| 海通证券 | 8.60 | 81289.92 |
更多>>深市A股涨幅前十
| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 国统股份 | 13.39 | 10.02% |
| 飞力达 | 15.18 | 10.00% |
| 卫星石化 | 40.03 | 10.00% |
| 富安娜 | 39.82 | 10.00% |
| 中航地产 | 7.82 | 9.98% |
| 荃银高科 | 15.43 | 9.97% |
| 超声电子 | 8.60 | 9.97% |
| 广宇发展 | 6.07 | 9.96% |
| 圣莱达 | 8.42 | 9.49% |
| 杰瑞股份 | 65.50 | 9.07% |
更多>>深市A股跌幅前十
| 名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 盐湖股份 | 32.49 | -10.00% |
| 太安堂 | 20.56 | -9.99% |
| 南方食品 | 7.75 | -9.99% |
| 鲁丰股份 | 14.00 | -9.91% |
| 山东如意 | 9.85 | -6.64% |
| ST皇台 | 8.92 | -5.01% |
| 西部材料 | 13.84 | -4.56% |
| 罗平锌电 | 9.89 | -4.45% |
| 扬子新材 | 12.58 | -3.68% |
| 瑞丰高材 | 19.80 | -3.61% |
更多>>深市A股成交量
| 名称 | 最新价 | 成交量(手) |
|---|---|---|
| TCL 集团 | 2.06 | 940803 |
| 万 科A | 7.90 | 896864 |
| 中兴通讯 | 15.35 | 736743 |
| 中联重科 | 9.28 | 644224 |
| 攀钢钒钛 | 6.78 | 620252 |
| 深发展A | 16.78 | 586675 |
| 苏宁电器 | 8.92 | 550028 |
| 南 玻A | 10.13 | 456163 |
| 徐工机械 | 16.41 | 404528 |
| 河北钢铁 | 3.06 | 398648 |
更多>>深市A股成交额
| 名称 | 最新价 | 成交额(万) |
|---|---|---|
| 中兴通讯 | 15.35 | 109810.30 |
| 深发展A | 16.78 | 97282.68 |
| 盐湖股份 | 32.49 | 85375.88 |
| 万 科A | 7.90 | 70773.43 |
| 五 粮 液 | 31.76 | 70511.19 |
| 徐工机械 | 16.41 | 64705.69 |
| 中联重科 | 9.28 | 59394.74 |
| 苏宁电器 | 8.92 | 48784.59 |
| 潍柴动力 | 35.32 | 46854.33 |
| 南 玻A | 10.13 | 46053.75 |
基金涨幅前十
| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 基金裕隆 | 0.82 | 2.49% |
| 基金景福 | 0.76 | 2.01% |
| 基金丰和 | 0.72 | 1.97% |
| 基金裕阳 | 0.76 | 1.88% |
| 基金安信 | 0.83 | 1.70% |
| 基金同益 | 0.74 | 1.64% |
| 基金指数 | 4386.56 | 1.60% |
| 基金同盛 | 0.89 | 1.60% |
| 基金久嘉 | 0.70 | 1.59% |
| 基金银丰 | 0.74 | 1.51% |
基金跌幅前十
| 名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 基金兴和 | 0.82 | 0.61% |
| 基金金鑫 | 0.77 | 0.65% |
| 基金鸿阳 | 0.54 | 0.74% |
| 基金兴华 | 0.82 | 0.86% |
| 基金泰和 | 0.80 | 0.88% |
| 基金通乾 | 0.81 | 1.00% |
| 基金汉兴 | 0.75 | 1.07% |
| 基金金泰 | 0.80 | 1.13% |
| 基金安顺 | 0.88 | 1.14% |
| 基金景宏 | 0.79 | 1.15% |
权证涨幅前十
| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| ES110818 | 5.23 | 0.00% |
| ES101009 | 15.40 | 0.00% |
| ES100110 | 9.19 | 0.00% |
| ES100703 | 12.16 | 0.00% |
| ES090525 | 10.77 | 0.00% |
| ES100521 | 7.47 | 0.00% |
| ES091019 | 28.06 | 0.00% |
| ES090306 | 8.28 | 0.00% |
| ES100303 | 19.15 | 0.00% |
| ES090825 | 19.62 | 0.00% |
权证跌幅前十
| 名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|
pr<5的链接显示在内页,欢迎pr>=5的财经类网站与本站建立友情链接! 友情链接
-
股票行情 |
黑马营 |
老钱庄股票论坛 |
投金网 |
股票知识 |
激动财经 |
和讯理财 |
私募排排网 |
股票行情 |
股歌资金 |
6565网址大全 |
和瑞网 |
中金股票 |
河南金融网 |
ZOL新闻中心 |
金融英才网 |
期货入门 |
智慧宝 |
顶尖财经 |
股票黑马 |
港股通 |
高端财经 |
第一金融网 |
意绵绵翡翠 |
华彩网 |
模拟炒股 |
股票天下 |
金投网 |
好买基金网 |
黄金 |
99期货 |
亚洲外汇 |
爱波网 |
展恒理财 |
上海有色金属网 |
佳人女性 |
美女写真 |
澳客彩票网 |
股城网 |
主题之家 |
金桥翻译 |
33666小游戏 |
老钱庄财经 |
老钱庄股票 |
老钱庄财经频道 |
老钱庄理财 |
系统之家 |
返利地图 |
环球外汇 |
更多链接 |












