新增功能:
今日大盘股市行情走势
加载中...
更多>>沪市A股涨幅前十
| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 锦州港 | 4.37 | 10.07% |
| 新华传媒 | 6.89 | 10.06% |
| 宁波海运 | 3.61 | 10.06% |
| 浙江东日 | 14.81 | 10.02% |
| 桐昆股份 | 10.89 | 10.00% |
| 三元股份 | 8.25 | 10.00% |
| 新华锦 | 10.90 | 9.98% |
| 精达股份 | 6.94 | 9.98% |
| 时代万恒 | 6.73 | 9.96% |
| 大连港 | 2.99 | 9.92% |
更多>>沪市A股跌幅前十
| 名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 丰华股份 | 9.73 | -6.54% |
| 广州药业 | 20.10 | -6.34% |
| ST鲁北 | 5.67 | -4.87% |
| 南通科技 | 5.76 | -4.32% |
| 江河幕墙 | 16.95 | -3.26% |
| 人民网 | 44.64 | -3.09% |
| 宁波韵升 | 23.13 | -2.86% |
| 景谷林业 | 8.30 | -2.24% |
| 青山纸业 | 3.54 | -2.21% |
| 瑞贝卡 | 8.05 | -2.19% |
更多>>沪市A股成交量
| 名称 | 最新价 | 成交量(手) |
|---|---|---|
| 方正证券 | 5.43 | 2128587 |
| 东吴证券 | 10.40 | 1400860 |
| 中信证券 | 13.31 | 1370558 |
| 维维股份 | 9.22 | 1358070 |
| 海通证券 | 10.25 | 1311871 |
| XD包钢股 | 6.39 | 1154755 |
| 金丰投资 | 9.60 | 997214 |
| 浙江东日 | 14.81 | 871451 |
| 民生银行 | 6.55 | 808796 |
| 包钢稀土 | 44.11 | 801266 |
更多>>沪市A股成交额
| 名称 | 最新价 | 成交额(万) |
|---|---|---|
| 包钢稀土 | 44.11 | 352001.20 |
| 中信证券 | 13.31 | 180645.70 |
| 东吴证券 | 10.40 | 141160.10 |
| 海通证券 | 10.25 | 132495.80 |
| 浙江东日 | 14.81 | 126106.70 |
| 维维股份 | 9.22 | 124527.90 |
| 中国平安 | 42.39 | 123988.90 |
| 方正证券 | 5.43 | 113732.90 |
| 宁波韵升 | 23.13 | 99380.49 |
| 金丰投资 | 9.60 | 95214.56 |
更多>>深市A股涨幅前十
| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 三木集团 | 4.14 | 10.10% |
| 大连国际 | 8.53 | 10.06% |
| 华天科技 | 9.20 | 10.04% |
| 霞客环保 | 8.98 | 10.04% |
| 安诺其 | 10.65 | 10.02% |
| 西部证券 | 18.34 | 10.01% |
| 中工国际 | 31.97 | 10.01% |
| 海立美达 | 14.96 | 10.00% |
| 国海证券 | 29.36 | 10.00% |
| 大连友谊 | 7.15 | 10.00% |
更多>>深市A股跌幅前十
| 名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 新兴铸管 | 7.88 | -6.42% |
| 卫星石化 | 22.62 | -5.36% |
| 长春高新 | 39.19 | -5.16% |
| 实 益 达 | 8.53 | -5.12% |
| 白云山A | 16.88 | -5.01% |
| 富瑞特装 | 42.79 | -4.06% |
| 千山药机 | 25.04 | -3.70% |
| 中南重工 | 13.50 | -3.44% |
| 泰亚股份 | 19.69 | -3.20% |
| 翰宇药业 | 16.50 | -3.17% |
更多>>深市A股成交量
| 名称 | 最新价 | 成交量(手) |
|---|---|---|
| TCL 集团 | 2.20 | 1644925 |
| 新兴铸管 | 7.88 | 696343 |
| 科 学 城 | 9.46 | 625027 |
| 莱茵置业 | 5.78 | 579766 |
| 西部证券 | 18.34 | 557808 |
| 白云山A | 16.88 | 539521 |
| 攀钢钒钛 | 8.11 | 527314 |
| 苏宁电器 | 9.87 | 525011 |
| 国海证券 | 29.36 | 466259 |
| 宏源证券 | 17.09 | 460941 |
更多>>深市A股成交额
| 名称 | 最新价 | 成交额(万) |
|---|---|---|
| 国海证券 | 29.36 | 132406.30 |
| 中科三环 | 38.07 | 117128.90 |
| 西部证券 | 18.34 | 98001.65 |
| 白云山A | 16.88 | 90944.96 |
| 宏源证券 | 17.09 | 77450.70 |
| 广发证券 | 33.10 | 69052.86 |
| 五 粮 液 | 34.25 | 61880.15 |
| 科 学 城 | 9.46 | 57065.45 |
| 新兴铸管 | 7.88 | 55332.04 |
| 苏宁电器 | 9.87 | 52216.70 |
基金涨幅前十
| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 基金裕隆 | 0.87 | 1.52% |
| 基金同盛 | 0.95 | 1.49% |
| 基金裕阳 | 0.81 | 1.25% |
| 基金指数 | 7.88 | 1.24% |
| 基金丰和 | 0.76 | 1.19% |
| 基金普惠 | 0.84 | 1.19% |
| 基金通乾 | 0.85 | 1.19% |
| 基金开元 | 0.87 | 1.16% |
| 基金久嘉 | 0.71 | 1.13% |
| 基金汉盛 | 0.99 | 1.12% |
基金跌幅前十
| 名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 基金金泰 | 0.90 | 0.44% |
| 基金同益 | 0.81 | 0.49% |
| 基金汉兴 | 0.80 | 0.50% |
| 基金科瑞 | 0.79 | 0.64% |
| 基金普丰 | 0.77 | 0.65% |
| 基金安信 | 0.87 | 0.69% |
| 基金安顺 | 0.89 | 0.79% |
| 基金景宏 | 0.85 | 0.83% |
| 基金银丰 | 0.72 | 0.83% |
| 基金泰和 | 0.85 | 0.83% |
-
股票行情 |
黑马营 |
老钱庄股票论坛 |
激动财经 |
和讯理财 |
私募排排网 |
股票行情 |
股歌资金 |
和瑞网 |
中金股票 |
河南金融网 |
ZOL新闻中心 |
金融英才网 |
期货入门 |
智慧宝 |
股票黑马 |
港股通 |
华彩网 |
模拟炒股 |
股票天下 |
金投网 |
好买基金网 |
澳客彩票网 |
股城网 |
老钱庄财经 |
老钱庄股票 |
老钱庄财经频道 |
老钱庄理财 |
焦炭期货 |
钱讯网 |
华讯股票 |
电力招聘 |
益盟操盘手 |
基金网上交易 |
老钱庄知道 |
黄金 |
黄金 |
99期货 |
亚洲外汇 |
爱波网 |
展恒理财 |
上海有色金属网 |
环球外汇 |
更多链接 |













