新增功能:
今日大盘股市行情走势
加载中...
更多>>沪市A股涨幅前十
| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 老凤祥 | 29.17 | 6.92% |
| 航天动力 | 21.57 | 6.78% |
| 中国铝业 | 10.89 | 6.66% |
| 太工天成 | 19.41 | 5.89% |
| 大连圣亚 | 14.00 | 5.82% |
| 敦煌种业 | 24.08 | 5.61% |
| 现代制药 | 15.84 | 5.24% |
| 中国嘉陵 | 10.10 | 5.20% |
| 包钢稀土 | 43.30 | 5.09% |
| 东方金钰 | 10.58 | 5.06% |
更多>>沪市A股跌幅前十
| 名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| *ST联华 | 9.52 | -3.55% |
| 山煤国际 | 20.47 | -3.36% |
| 全柴动力 | 9.23 | -3.25% |
| 哈高科 | 7.90 | -3.19% |
| *ST百科 | 8.46 | -3.10% |
| 兖州煤业 | 17.84 | -3.05% |
| 丰华股份 | 9.64 | -3.02% |
| 创兴置业 | 12.57 | -3.01% |
| 方大特钢 | 9.18 | -2.96% |
| 东湖高新 | 9.71 | -2.90% |
更多>>沪市A股成交量
| 名称 | 最新价 | 成交量(手) |
|---|---|---|
| 农业银行 | 2.79 | 5106246 |
| 金地集团 | 7.21 | 1328949 |
| 紫金矿业 | 6.19 | 1176393 |
| 中国建筑 | 3.83 | 887297 |
| 海油工程 | 6.52 | 807803 |
| 海通证券 | 10.19 | 749889 |
| 中信证券 | 12.82 | 743393 |
| 民生银行 | 5.59 | 738045 |
| 美都控股 | 4.69 | 731750 |
| 国电电力 | 3.57 | 627160 |
更多>>沪市A股成交额
| 名称 | 最新价 | 成交额(万) |
|---|---|---|
| 包钢稀土 | 43.30 | 191782.40 |
| 农业银行 | 2.79 | 142370.80 |
| 中金黄金 | 31.89 | 106975.80 |
| 中信证券 | 12.82 | 95303.54 |
| 金地集团 | 7.21 | 94777.47 |
| 海通证券 | 10.19 | 76026.82 |
| 紫金矿业 | 6.19 | 72619.79 |
| 招商银行 | 14.52 | 70371.24 |
| 中国铝业 | 10.89 | 68807.78 |
| 山东黄金 | 36.03 | 64959.30 |
更多>>深市A股涨幅前十
| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 海亮股份 | 12.71 | 10.04% |
| 恒星科技 | 13.38 | 10.03% |
| 粤电力A | 7.57 | 10.02% |
| 皖通科技 | 28.33 | 10.01% |
| 鼎龙股份 | 51.62 | 9.99% |
| 建峰化工 | 8.73 | 9.94% |
| 沙河股份 | 13.43 | 9.90% |
| 深 天 健 | 11.68 | 9.05% |
| 海翔药业 | 18.97 | 8.27% |
| 东方宾馆 | 13.18 | 7.41% |
更多>>深市A股跌幅前十
| 名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 易联众 | 28.30 | -7.82% |
| 智云股份 | 28.13 | -6.24% |
| 华伍股份 | 34.12 | -5.25% |
| 领先科技 | 18.04 | -4.96% |
| 国民技术 | 121.10 | -4.94% |
| 中利科技 | 31.31 | -4.02% |
| 天宝股份 | 20.59 | -3.97% |
| 三全食品 | 31.20 | -3.89% |
| 博云新材 | 22.22 | -3.56% |
| 联合化工 | 10.61 | -3.55% |
更多>>深市A股成交量
| 名称 | 最新价 | 成交量(手) |
|---|---|---|
| 名流置业 | 4.09 | 2385764 |
| 京东方A | 3.09 | 1793362 |
| 西飞国际 | 11.79 | 630071 |
| 深振业A | 8.93 | 597890 |
| 风华高科 | 13.65 | 531753 |
| 河北钢铁 | 4.10 | 524905 |
| 华星化工 | 8.75 | 519658 |
| 西山煤电 | 21.45 | 507717 |
| 中联重科 | 22.70 | 495984 |
| 四环生物 | 5.88 | 493381 |
更多>>深市A股成交额
| 名称 | 最新价 | 成交额(万) |
|---|---|---|
| 中联重科 | 22.70 | 112921.50 |
| 西山煤电 | 21.45 | 109232.30 |
| 名流置业 | 4.09 | 96320.56 |
| 西飞国际 | 11.79 | 75372.08 |
| 风华高科 | 13.65 | 71871.30 |
| 天音控股 | 16.73 | 57643.45 |
| 京东方A | 3.09 | 55288.61 |
| 深振业A | 8.93 | 53564.74 |
| 湖北宜化 | 16.75 | 48743.46 |
| 华星化工 | 8.75 | 44892.82 |
更多>>基金涨幅前十
| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 海亮股份 | 12.71 | 10.04% |
| 恒星科技 | 13.38 | 10.03% |
| 粤电力A | 7.57 | 10.02% |
| 皖通科技 | 28.33 | 10.01% |
| 鼎龙股份 | 51.62 | 9.99% |
| 建峰化工 | 8.73 | 9.94% |
| 沙河股份 | 13.43 | 9.90% |
| 深 天 健 | 11.68 | 9.05% |
| 海翔药业 | 18.97 | 8.27% |
| 东方宾馆 | 13.18 | 7.41% |
pr<5的链接显示在内页,欢迎pr>=5的财经类网站与本站建立友情链接! 友情链接
-
站长的微博 |
科室医院 |
老钱庄股票论坛 |
黑马营 |
股票知识 |
环球财经 |
模拟炒股 |
股票行情 |
单机游戏下载 |
指南针 |
股歌资金 |
男科 |
妇科 |
6565网址大全 |
股票论坛 |
智慧宝 |
起点股票 |
顶尖财经 |
足球比分 |
股票黑马 |
至诚财经网 |
医院查询 |
中国黄页网 |
家居 |
港股通 |
XP系统下载 |
gupzs股票网 |
高端财经 |
第一金融网 |
99健康网 |
电信网址导航 |
股天下论坛 |
财富赢家 |
江西在线 |
和瑞网 |
即时比分 |
爱财部落 |
萃富股票投资 |
股票吧 |
110股票网 |
更多链接 |












